华南理工大学2009年考研报名录取统计

2013/1/18 17:25:39 来源: 网络
分享:
学院
代码
学院名称 专业
代码
专业名称 报考数 录取数 推免数 统考数 奖学金
覆盖率
录取
最低分
录取
平均分
复试成
绩权重
001 机械与汽车工程学院 080201 机械制造及其自动化★ 138 42 23 19 86% 322 360 50%
001 机械与汽车工程学院 080202 机械电子工程 81 32 6 26 84% 312 349 50%
001 机械与汽车工程学院 080203 机械设计及理论 164 41 8 33 78% 310 348 50%
001 机械与汽车工程学院 080204 车辆工程 171 40 16 24 90% 340 365 50%
001 机械与汽车工程学院 080220 工业设计 8 4 3 1 75% 365 365 50%
001 机械与汽车工程学院 080402 测试计量技术及仪器 13 6 4 2 83% 343 367 50%
001 机械与汽车工程学院 080503 材料加工工程★ 173 51 9 42 90% 317 372 50%
001 机械与汽车工程学院 080703 动力机械及工程 12 6 2 4 83% 319 348 50%
001 机械与汽车工程学院 080706 化工过程机械 60 16 5 11 69% 306 341 50%
001 机械与汽车工程学院 081903 安全技术及工程 43 13 3 10 77% 326 371 50%
001 机械与汽车工程学院 082003 油气储运工程 5 4 1 3 75% 320 335 50%
001 机械与汽车工程学院 430102 机械工程(专业学位) 0 37 0 37 0 306 328 50%
001 机械与汽车工程学院 430135 车辆工程(专业学位) 0 25 0 25 0 306 334 50%
003 建筑学院 081301 建筑历史与理论 25 7 4 3 71% 362 372 40%
003 建筑学院 081302 建筑设计及其理论★ 296 50 28 22 76% 315 343 40%
003 建筑学院 081303 城市规划与设计 177 30 16 14 73% 315 335 40%
003 建筑学院 081304 建筑技术科学 45 14 4 10 50% 327 349 40%
003 建筑学院 081320 景观建筑学 73 8 2 6 88% 331 346 40%
003 建筑学院 430114 建筑与土木工程(专业学位) 0 2 0 2 0 315 327 40%
003 建筑学院 440100 建筑学硕士(专业学位) 0 41 0 41 0 305 327 40%
003 建筑学院 560100 风景园林硕士(专业学位) 0 9 0 9 0 303 313 40%
005 土木与交通学院 080102 固体力学 11 14 3 11 100% 316 335 40%
005 土木与交通学院 080104 工程力学 1 1 0 1 100% 333 333 40%
005 土木与交通学院 081401 岩土工程 57 22 2 20 73% 300 338 40%
005 土木与交通学院 081402 结构工程 241 65 23 42 77% 305 354 50%
005 土木与交通学院 081403 市政工程 20 6 2 4 83% 304 330 40%
005 土木与交通学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 15 4 0 4 75% 327 338 50%
005 土木与交通学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 17 4 0 4 75% 311 334 50%
005 土木与交通学院 081406 桥梁与隧道工程 69 25 7 18 76% 315 351 40%
005 土木与交通学院 081502 水力学及河流动力学 18 10 5 5 80% 312 350 50%
005 土木与交通学院 082301 道路与铁道工程 37 23 5 18 57% 306 320 40%
005 土木与交通学院 082302 交通信息工程及控制 16 14 4 10 71% 307 330 40%
005 土木与交通学院 082303 交通运输规划与管理 39 11 4 7 73% 317 342 40%
005 土木与交通学院 082401 船舶与海洋结构物设计制造 14 12 4 8 75% 310 339 50%
005 土木与交通学院 430114 建筑与土木工程(专业学位) 0 14 0 14 0 300 315 50%
005 土木与交通学院 430123 交通运输工程(专业学位) 0 6 0 6 0 295 311 40%
006 电子与信息学院 080901 物理电子学 13 5 4 1 80% 350 350 45%
006 电子与信息学院 080902 电路与系统 83 13 8 5 69% 361 365 45%
006 电子与信息学院 080903 微电子学与固体电子学 101 31 9 22 90% 305 344 45%
006 电子与信息学院 080904 电磁场与微波技术 23 9 9 0 89% 0 0 45%
006 电子与信息学院 081001 通信与信息系统★ 502 81 44 37 74% 315 361 45%
006 电子与信息学院 081002 信号与信息处理 215 63 32 31 71% 315 364 45%
006 电子与信息学院 430109 电子与通信工程(专业学位) 0 43 0 43 0 305 336 45%
006 电子与信息学院 430110 集成电路工程(专业学位) 0 12 0 12 0 299 321 45%
007 电力学院 080701 工程热物理 48 17 4 13 65% 302 333 40%
007 电力学院 080704 流体机械及工程 1 2 0 2 100% 317 329 40%
007 电力学院 080801 电机与电器 51 12 3 9 75% 307 332 40%
007 电力学院 080802 电力系统及其自动化 280 60 32 28 83% 312 352 40%
007 电力学院 080803 高电压与绝缘技术 41 8 2 6 50% 312 333 40%
007 电力学院 080804 电力电子与电力传动 102 23 9 14 78% 306 335 40%
007 电力学院 080805 电工理论与新技术 42 8 5 3 63% 334 340 40%
007 电力学院 430108 电气工程(专业学位) 0 4 0 4 0 315 336 40%
008 计算机科学与工程学院 081201 计算机系统结构 162 50 25 25 78% 312 343 50%
008 计算机科学与工程学院 081202 计算机软件与理论 153 32 17 15 84% 317 355 50%
008 计算机科学与工程学院 081203 计算机应用技术 526 85 46 39 62% 310 341 50%
008 计算机科学与工程学院 430112 计算机技术(专业学位) 0 26 0 26 0 310 331 50%
009 自动化科学与工程学院 071102 系统分析与集成 10 2 0 2 100% 349 357 40%
009 自动化科学与工程学院 081101 控制理论与控制工程 278 77 24 53 75% 319 360 40%
009 自动化科学与工程学院 081102 检测技术与自动化装置 28 7 2 5 86% 331 353 40%
009 自动化科学与工程学院 081103 系统工程 12 8 1 7 75% 321 330 40%
009 自动化科学与工程学院 081104 模式识别与智能系统 57 21 8 13 71% 314 339 40%
009 自动化科学与工程学院 430111 控制工程(专业学位) 0 33 0 33 0 305 325 40%
011 材料科学与工程学院 070305 高分子化学与物理 29 13 2 11 77% 323 355 50%
011 材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学★ 75 22 0 22 86% 305 341 50%
011 材料科学与工程学院 080502 材料学★ 362 126 23 103 84% 319 366 50%
011 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程★ 103 44 6 38 82% 313 357 50%
011 材料科学与工程学院 080903 微电子学与固体电子学 10 6 4 2 67% 312 324 50%
011 材料科学与工程学院 430105 材料工程(专业学位) 0 36 0 36 0 295 334 50%
012 环境科学与工程学院 083001 环境科学 25 18 2 16 22% 305 331 40%
012 环境科学与工程学院 083002 环境工程 284 87 31 56 85% 305 352 40%
012 环境科学与工程学院 430130 环境工程(专业学位) 0 19 0 19 0 298 320 40%
013 化学与化工学院 070301 无机化学 18 6 0 6 67% 331 358 50%
013 化学与化工学院 070302 分析化学 44 13 6 7 85% 333 357 50%
013 化学与化工学院 070303 有机化学 81 14 1 13 100% 357 389 50%
013 化学与化工学院 070304 物理化学 36 15 2 13 93% 337 362 50%
013 化学与化工学院 081701 化学工程★ 296 109 32 77 92% 326 367 50%
013 化学与化工学院 081702 化学工艺 31 8 2 6 88% 348 370 50%
013 化学与化工学院 081704 应用化学 116 31 14 17 77% 326 364 50%
013 化学与化工学院 081705 工业催化 10 14 4 10 71% 331 359 50%
013 化学与化工学院 081720 能源环境材料及技术 8 6 2 4 100% 351 371 50%
013 化学与化工学院 081721 制药工程 15 5 1 4 60% 334 355 50%
013 化学与化工学院 430117 化学工程(专业学位) 0 17 0 17 0 298 342 50%
014 轻工与食品学院 082201 制浆造纸工程★ 96 60 13 47 82% 307 344 50%
014 轻工与食品学院 082202 制糖工程★ 104 41 13 28 78% 314 351 50%
014 轻工与食品学院 082221 淀粉资源科学与工程 10 5 2 3 100% 347 369 50%
014 轻工与食品学院 083201 食品科学★ 179 37 21 16 81% 330 361 50%
014 轻工与食品学院 083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 65 21 8 13 76% 340 354 50%
014 轻工与食品学院 083203 农产品加工及贮藏工程 6 3 0 3 67% 342 358 50%
014 轻工与食品学院 083204 水产品加工及贮藏工程 1 0 0 0 0 0 0 50%
014 轻工与食品学院 083220 食品质量与安全 66 11 5 6 73% 340 359 50%
014 轻工与食品学院 430122 轻工技术工程(专业学位) 0 24 0 24 0 307 330 50%
014 轻工与食品学院 430132 食品工程(专业学位) 0 40 0 40 0 306 328 50%
016 理学院(数学) 070101 基础数学 25 8 2 6 100% 321 353 40%
016 理学院(数学) 070102 计算数学 62 16 10 6 81% 360 369 40%
016 理学院(数学) 070103 概率论与数理统计 119 47 5 42 23% 318 347 40%
016 理学院(数学) 070104 应用数学 83 21 7 14 81% 330 367 40%
016 理学院(数学) 070105 运筹学与控制论 5 1 1 0 100% 0 0 40%
017 生物科学与工程学院 071005 微生物学 41 10 0 10 70% 354 364 50%
017 生物科学与工程学院 071010 生物化学与分子生物学 65 19 2 17 84% 326 362 50%
017 生物科学与工程学院 081703 生物化工 51 9 3 6 100% 308 323 50%
017 生物科学与工程学院 082203 发酵工程★ 124 22 5 17 86% 311 329 50%
017 生物科学与工程学院 082220 生物制药 20 7 0 7 43% 305 329 50%
017 生物科学与工程学院 083100 生物医学工程 38 13 4 9 54% 307 333 50%
017 生物科学与工程学院 430139 生物工程(专业学位) 0 7 0 7 0 307 334 50%
018 理学院(物理) 070205 凝聚态物理 15 9 0 9 78% 315 343 45%
018 理学院(物理) 070206 声学 4 7 2 5 71% 319 335 45%
018 理学院(物理) 070207 光学 34 20 2 18 60% 315 331 45%
020 工商管理学院 120120 管理决策与系统理论 46 26 14 12 81% 331 340 40%
020 工商管理学院 120121 工业工程与管理工程 41 16 8 8 88% 331 342 40%
020 工商管理学院 120123 物流工程与管理 10 5 2 3 60% 340 344 40%
020 工商管理学院 120201 会计学 127 20 9 11 95% 350 373 40%
020 工商管理学院 120202 企业管理 376 74 41 33 93% 342 357 40%
020 工商管理学院 120204 技术经济及管理 26 11 7 4 91% 336 356 40%
020 工商管理学院 430137 工业工程(专业学位) 0 26 0 26 0 327 339 40%
021 外国语学院 050201 英语语言文学 38 10 4 6 80% 358 367 40%
021 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 50 13 3 10 85% 363 383 40%
022 政治与公共管理学院 010101 马克思主义哲学 16 8 0 8 75% 323 367 40%
022 政治与公共管理学院 010108 科学技术哲学 1 5 0 5 60% 319 340 40%
022 政治与公共管理学院 030501 马克思主义基本原理 0 0 0 0 0 0 0 40%
022 政治与公共管理学院 030503 马克思主义中国化研究 1 3 0 3 100% 361 366 40%
022 政治与公共管理学院 030505 思想政治教育 7 5 2 3 80% 351 366 40%
022 政治与公共管理学院 030506 中国近现代史基本问题研究 0 1 0 1 100% 370 370 40%
022 政治与公共管理学院 040106 高等教育学 21 9 5 4 78% 314 333 40%
022 政治与公共管理学院 040110 教育技术学 0 2 0 2 50% 329 355 40%
022 政治与公共管理学院 120401 行政管理 305 22 11 11 91% 337 350 40%
022 政治与公共管理学院 120403 教育经济与管理 4 8 3 5 50% 330 335 40%
022 政治与公共管理学院 120405 土地资源管理 6 6 2 4 67% 335 356 40%
023 软件学院 081280 软件工程 27 57 9 48 0 300 316 40%
024 经济与贸易学院 020201 国民经济学 26 10 4 6 60% 329 349 40%
024 经济与贸易学院 020202 区域经济学 28 8 3 5 38% 347 353 40%
024 经济与贸易学院 020204 金融学 92 28 4 24 71% 323 345 40%
024 经济与贸易学院 020205 产业经济学 34 16 6 10 69% 325 356 40%
024 经济与贸易学院 020209 数量经济学 23 8 3 5 63% 329 349 40%
024 经济与贸易学院 120123 物流工程与管理 33 15 7 8 73% 333 349 40%
024 经济与贸易学院 120124 电子商务工程与应用 61 16 7 9 56% 330 357 40%
024 经济与贸易学院 120203 旅游管理 30 16 9 7 75% 335 352 40%
024 经济与贸易学院 430141 物流工程(专业学位) 0 9 0 9 0 327 342 40%
025 新闻与传播学院 010102 中国哲学 12 6 2 4 100% 376 381 40%
025 新闻与传播学院 010106 美学 13 6 4 2 100% 379 389 40%
025 新闻与传播学院 050302 传播学 152 28 6 22 43% 351 372 40%
026 艺术学院 050402 音乐学 46 8 3 5 0 317 339 40%
026 艺术学院 050404 设计艺术学 18 9 2 7 0 305 340 40%
027 法学院 030101 法学理论 5 4 1 3 75% 338 346 50%
027 法学院 030102 法律史 6 3 2 1 100% 335 335 50%
027 法学院 030104 刑法学 26 6 3 3 83% 346 348 50%
027 法学院 030105 民商法学 54 21 8 13 57% 336 356 50%
027 法学院 030106 诉讼法学 24 9 2 7 67% 345 354 50%
027 法学院 030107 经济法学 16 7 3 4 71% 344 361 50%
027 法学院 030180 法律硕士 112 63 0 63 0 302 327 50%
080 工商管理学院MBA中心 120280 工商管理硕士 623 210 0 210 0 150 169 50%

  2024考研人数已公布,达438w,考研热度依旧火热!如何备战2025考研?哪个考研专业适合自己?在职考生如何备考?考研知识点繁多,择校困难大,和海天考研咨询老师聊一聊。网课面授多项选,专业辅导1对1全年集训随时学!

中间广告图.jpg

活动专题